![]() | |
![]() | О компании |
![]() | |
![]() | Скидки и акции |
![]() | |
![]() | Отзывы |
![]() | |
![]() | Онлайн консультации |
![]() | |
![]() | Статьи |
![]() | |
![]() | Контакты |
название курса | академ. часов |
стоимость курса(грн) | |||
в месяц (12 занятий) |
общая для физ. лиц |
со скидкой | общая для юр. лиц |
||
Управление предприятием | |||||
96 | 4800 | 9600 | 8640 | 10560 | |
148 | 4800 | 14800 | 13320 | 16280 | |
108 | 4800 | 10800 | 9720 | 11880 | |
52 | 4680 | 5148 | |||
Туристический бизнес | |||||
64 | 3600 | 3960 | |||
132 | 4800 | 13200 | 11880 | 14520 | |
Управление персоналом | |||||
68 | 4800 | 6800 | 6120 | 7480 | |
20 | 2000 | 2200 | |||
60 | 4800 | 6000 | 5400 | 6600 | |
20 | 2000 | 2200 | |||
40 | 3400 | 3740 | |||
32 | 3200 | 3520 | |||
36 | 3600 | 3960 | |||
24 | 3000 | 3300 | |||
32 | 2700 | 2970 | |||
32 | 3600 | 3960 | |||
Финансы | |||||
44 | 4500 | 4950 | |||
44 | 3960 | 4356 | |||
84 | 4800 | 8400 | 7560 | 9240 | |
Маркетинг, реклама, PR | |||||
56 | 5060 | 5544 | |||
52 | 5200 | 5720 | |||
40 | 4800 | 5280 | |||
144 | 4800 | 14400 | 12960 | 15840 | |
88 | 4800 | 8800 | 7920 | 9680 | |
60 | 4800 | 6000 | 5400 | 6600 | |
48 | 4800 | 5280 | |||
Логистика и ВЭД | |||||
48 | 4600 | 5060 | |||
32 | 3400 | 3740 | |||
36 | 3000 | 3300 | |||
76 | 4800 | 7600 | 6840 | 8360 | |
24 | 2800 | 3080 | |||
Продажи и сбыт | |||||
28 | 2800 | 3080 | |||
32 | 3200 | 3520 | |||
108 | 4800 | 10800 | 9720 | 11880 | |
56 | 5760 | 6720 | 6048 | 7392 | |
28 | 3000 | 3300 | |||
Менеджмент | |||||
84 | 4560 | 7980 | 7182 | 8778 | |
124 | 4320 | 11520 | 10368 | 12672 | |
Гостиничный бизнес | |||||
48 | 4500 | 4950 | |||
120 | 4560 | 11400 | 10260 | 12540 |
название курса | академ. часов |
стоимость курса(грн) | |||
в месяц (12 занятий) |
общая для физ. лиц |
со скидкой | общая для юр. лиц |
||
Компьютер для начинающих | |||||
28 | 2000 | 2200 | |||
16 | 1000 | 1100 | |||
8 | 500 | 550 | |||
4 | 300 | 330 | |||
8 | 500 | 550 | |||
Системы автоматизированного проектирования (САПР) | |||||
16 | 2400 | 2640 | |||
Компьютерная графика, 3D анимация | |||||
20 | 1800 | 1980 | |||
20 | 1800 | 1980 | |||
16 | 2500 | 2750 | |||
64 | 6750 | 9000 | 8100 | 9900 | |
Программирование для начинающих | |||||
120 | 4224 | 10500 | 9450 | 11550 | |
название курса | академ. часов |
стоимость курса(грн) | |||
в месяц (12 занятий) |
общая для физ. лиц |
со скидкой | общая для юр. лиц |
||
Школа бухгалтеров | |||||
124 | 4065 | 9900 | 8910 | 10890 | |
92 | 3130 | 6000 | 5400 | 6600 | |
64 | 3500 | 3850 | |||
84 | 4914 | 8600 | 7740 | 9460 | |
28 | 3000 | 3300 | |||
24 | 3600 | 3960 | |||
1С:Предприятие, 1С: Бухгалтерия | |||||
12 | 1400 | 1540 | |||
12 | 1400 | 1540 | |||
24 | 2000 | 2200 | |||
32 | 2000 | 2200 | |||
Краткосрочные программы по бух.учету: | |||||
24 | 2000 | 2200 |
название курса | академ. часов |
стоимость курса(грн) | |||
в месяц (12 занятий) |
общая для физ. лиц |
со скидкой | общая для юр. лиц |
||
Ландшафтный дизайн, проектирование, озеленение | |||||
64 | 6000 | 6600 | |||
84 | 5664 | 9912 | 8921 | 10903 | |
24 | 3000 | 2200 | |||
104 | 5664 | 12272 | 11045 | 13499 | |
56 | 4200 | 4620 | |||
40 | 3800 | 4180 | |||
52 | 4500 | 4950 | |||
16 | 3000 | 3300 | |||
28 | 3500 | 3850 | |||
Архитектурный дизайн (дизайн интерьера и мебели) | |||||
128 | 6000 | 16000 | 14400 | 17600 | |
100 | 5760 | 12000 | 10800 | 13200 | |
188 | 6000 | 23500 | 21150 | 25850 | |
80 | 6400 | 5760 | 7040 | ||
192 | 4320 | 17280 | 15552 | 19008 | |
24 | 1800 | 1980 | |||
Web-дизайн и программирование | |||||
136 | 5082 | 14400 | 12960 | 15840 | |
208 | 5280 | 22880 | 20592 | 25168 | |
256 | 5370 | 28 640 | 25776 | 31504 | |
68 | 5760 | 8160 | 7344 | 8976 | |
108 | 5760 | 12960 | 11664 | 14256 | |
88 | 5760 | 10560 | 9504 | 11616 | |
96 | 4464 | 8928 | 8035 | 9820 | |
112 | 4464 | 10416 | 9374 | 11458 | |
56 | 4464 | 5208 | 4687 | 5729 | |
Продвижение сайтов в сети Интернет | |||||
76 | 5999 | 6599 | |||
24 | 3000 | 3080 | |||
20 | 3000 | 3300 | |||
Полиграфия, издательство, реклама (дизайнеры компьютерной графики, верстальщики) | |||||
96 | 5760 | 11520 | 10358 | 12672 | |
76 | 5760 | 10080 | 9072 | 11088 | |
64 | 3840 | 7680 | 6912 | 8448 | |
88 | 5280 | 9680 | 8712 | 10648 | |
120 | 5280 | 13200 | 11880 | 14520 | |
Подарочные сертификаты | |||||
52 | 4500 |
название курса | академ. часов |
стоимость курса(грн) | |||
в месяц (12 занятий) |
общая для физ. лиц |
со скидкой | общая для юр. лиц |
||
Офис, АХО | |||||
40 | 3500 | 3850 | |||
Английский для секретарей и офис-менеджеров | |||||
30 | 1100 | 1210 |
название курса | академ. часов |
стоимость курса(грн) | |||
в месяц (12 занятий) |
общая для физ. лиц |
со скидкой | общая для юр. лиц |
||
Поварское искусство | |||||
60 | 3800 | 4180 | |||
104 | 3369 | 7300 | 6570 | 8030 | |
152 | 3379 | 10700 | 9630 | 11770 | |
164 | 3424 | 11700 | 10530 | 12870 | |
40 | 3300 | 3630 | |||
8 | 1000 | 1100 | |||
12 | 2000 | 2200 | |||
28 | 3000 | 3300 | |||
48 | 3600 | 3960 | |||
12 | 1400 | 1540 | |||
12 | 1500 | 1650 | |||
16 | 2000 | 2200 | |||
84 | 4080 | 7140 | 6426 | 7854 | |
192 | 4080 | 16320 | 14688 | 17952 | |
12 | 1500 | 1650 | |||
16 | 1500 | 1650 | |||
Кондитерское искусство | |||||
32 | 3600 | 3960 | |||
100 | 4 320 | 9 000 | 8 100 | 9 900 | |
48 | 4500 | 4950 | |||
32 | 4000 | 4400 | |||
176 | 4512 | 16544 | 14890 | 18198 | |
16 | 1600 | 1760 | |||
60 | 4860 | 5400 | 4320 | 5940 | |
12 | 1800 | 1980 | |||
8 | 1200 | 1320 | |||
16 | 1700 | 1870 | |||
12 | 1600 | 1760 | |||
68 | 4320 | 6120 | 5508 | 6732 | |
12 | 1600 | 1760 | |||
8 | 1200 | 1320 | |||
8 | 1300 | 1430 | |||
160 | 4320 | 14400 | 12960 | 15840 | |
20 | 2000 | 2200 | |||
12 | 1600 | 1760 | |||
8 | 1200 | 1320 | |||
8 | 1200 | 1320 | |||
Обслуживание в барах, ресторанах, кафе | |||||
64 | 4500 | 6000 | 5400 | 6600 | |
52 | 5000 | 5500 | |||
44 | 2900 | 3190 | |||
16 | 2100 | 2310 | |||
12 | 3500 | 3850 | |||
12 | 1400 | 1540 | |||
4 | 400 | 440 | |||
60 | 6 000 | 6 600 | |||
24 | 3 000 | 3 300 | |||
8 | 1500 | 1650 | |||
24 | 900 | 990 | |||
Администрирование в ресторане | |||||
52 | 3536 | 3890 | |||
Управление рестораном | |||||
124 | 5535 | 14300 | 12870 | 15730 | |
32 | 5000 | 5500 | |||
Подарочные сертификаты | |||||
12 | 1500 | ||||
12 | 3500 | ||||
12 | 1800 | ||||
16 | 2100 | ||||
16 | 1700 | 1870 | |||
28 | 3000 | ||||
12 | 1500 | ||||
12 | 1400 | ||||
32 | 3600 | ||||
96 | 8100 | ||||
8 | 1200 |
название курса | академ. часов |
стоимость курса(грн) | |||
в месяц (12 занятий) |
общая для физ. лиц |
со скидкой | общая для юр. лиц |
||
Профессиональная косметология | |||||
92 | 6500 | 7150 | |||
124 | 3561 | 9200 | 8280 | 10120 | |
8 | 1800 | 1980 | |||
8 | 900 | 990 | |||
4 | 300 | 330 | |||
Профессиональный визаж | |||||
56 | 2688 | 2956 | |||
112 | 2304 | 5376 | 4838 | 5913 | |
4500 | |||||
12 | 1200 | 1320 | |||
10 000 | |||||
Маникюр, педикюр, наращивание ногтей | |||||
52 | 3500 | 3850 | |||
80 | 4500 | 4950 | |||
24 | 2400 | ||||
12 | 1100 | 1210 | |||
4 | 500 | ||||
28 | 2000 | ||||
453 | 6000 | ||||
Парикмахерское искусство | |||||
84 | 4400 | 4840 | |||
72 | 3000 | 3300 | |||
156 | 2000 | 6500 | 5850 | 7150 | |
32 | 1120 | 1232 | |||
16 | 3000 | 3300 | |||
16 | 3000 | 3300 | |||
Массаж | |||||
76 | 3198 | 3511 | |||
108 | 2446 | 5300 | 4770 | 5830 | |
176 | 2791 | 10000 | 9000 | 11000 | |
4 | 1000 | 1100 | |||
40 | 4500 | 4620 | |||
12 | 2500 | 2750 | |||
12 | 2000 | 2200 | |||
8 | 2000 | 2200 | |||
4 | 500 | 550 | |||
8 | 1000 | 1100 | |||
4 | 500 | 550 | |||
12 | 2600 | 2860 | |||
4 | 800 | 880 | |||
20 | 3000 | 3300 | |||
12 | 1500 | 1650 | |||
68 | 5293 | 7499 | 6749 | 8249 | |
196 | 3250 | 13000 | 11700 | 14300 | |
Администрирование в салоне красоты, СПА-центре | |||||
40 | 3600 | 3960 | |||
64 | 4560 | 6080 | 5472 | 6688 | |
40 | 3600 | 3960 | |||
40 | 3600 | 3960 | |||
Управление салоном красоты, СПА-центром | |||||
120 | 4560 | 11400 | 10260 | 12540 | |
60 | 6000 | 6600 | |||
Банное дело | |||||
24 | 2000 | 2200 |
название курса | академ. часов |
стоимость курса(грн) | |||
в месяц (12 занятий) |
общая для физ. лиц |
со скидкой | общая для юр. лиц |
||
Психология для работы и бизнеса | |||||
68 | 4950 | 6600 | 5940 | 7260 | |
16 | 2400 | 2640 | |||
8 | 900 | 990 | |||
16 | 2000 | 2200 | |||
24 | 3000 | 3300 | |||
16 | 2500 | 2750 | |||
Семейная психология | |||||
16 | 3000 | 3300 | |||
20 | 3000 | 3300 | |||
36 | 2800 | 3080 | |||
Курсы для детей | |||||
20 | 2500 | 2750 | |||
24 | 2500 | 2750 |
название курса | академ. часов |
стоимость курса(грн) | |||
в месяц (12 занятий) |
общая для физ. лиц |
со скидкой | общая для юр. лиц |
||
Фотошкола для начинающих | |||||
64 | 3072 | 3379 | |||
108 | 2496 | 5616 | 5054 | 6177 | |
136 | 2640 | 7480 | 6732 | 8228 | |
28 | 1300 | 1430 | |||
24 | 2300 | 2530 | |||
16 | 2200 | 2420 | |||
12 | 2000 | 2200 | |||
16 | 1600 | 1760 | |||
28 | 2800 | 3080 | |||
Собственный бизнес: Фотостудия | |||||
название курса | академ. часов |
стоимость курса(грн) | |||
в месяц (12 занятий) |
общая для физ. лиц |
со скидкой | общая для юр. лиц |
||
Деловой английский в офисе | |||||
30 | 550 | 1100 | 990 | 1210 | |
Общий курс делового английского языка | |||||
64 | 975 | 2600 | 2340 | 2860 | |
64 | 975 | 2600 | 2340 | 2860 | |
64 | 975 | 2600 | 2340 | 2860 | |
64 | 975 | 2600 | 2340 | 2860 | |
Общий курс разговорного английского языка | |||||
64 | 1800 | 2400 | 2160 | 2640 | |
64 | 1800 | 2400 | 2160 | 2640 | |
64 | 1800 | 2400 | 2160 | 2640 | |
64 | 1800 | 2400 | 2160 | 2640 | |
64 | 1800 | 2400 | 2160 | 2640 | |
64 | 1800 | 2400 | 2160 | 2640 | |
Туризм, гостиницы, рестораны | |||||
Продажи и закупки | |||||
Маркетинг и реклама | |||||
Отдел кадров | |||||
Технический английский и ИТ | |||||
Медицина | |||||
Логистика, ВЭД, международный бизнес | |||||
Банки и финансы | |||||
название курса | академ. часов |
стоимость курса(грн) | |||
в месяц (12 занятий) |
общая для физ. лиц |
со скидкой | общая для юр. лиц |
||
Начальная подготовка | |||||
20 | 1240 | 1364 | |||
12 | 800 | 880 | |||
12 | 800 | 880 | |||
44 | 2840 | 3124 | |||
Профессиональный рисунок | |||||
88 | 3164 | 5800 | 5220 | 6380 | |
Живопись | |||||
80 | 3000 | 5000 | 4500 | 5500 | |
Академический рисунок и живопись | |||||
132 | 3256 | 8140 | 7326 | 8954 | |
12 | 2000 | 2200 |
название курса | академ. часов |
стоимость курса(грн) | |||
в месяц (12 занятий) |
общая для физ. лиц |
со скидкой | общая для юр. лиц |
||
Курсы кроя и шитья | |||||
Дизайн одежды | |||||
Моделирование одежды | |||||
Курсы вязания | |||||
Курсы вышивки | |||||
Дизайн украшений и аксессуаров | |||||