![]() | |
![]() | О компании |
![]() | |
![]() | Скидки и акции |
![]() | |
![]() | Отзывы |
![]() | |
![]() | Онлайн консультации |
![]() | |
![]() | Статьи |
![]() | |
![]() | Контакты |
название курса | академ. часов |
стоимость курса(грн) | |||
в месяц (12 занятий) |
общая для физ. лиц |
со скидкой | общая для юр. лиц |
||
Управление предприятием | |||||
100 | 5280 | 11000 | 9900 | 12100 | |
152 | 5280 | 16720 | 15048 | 18392 | |
108 | 4800 | 10800 | 9720 | 11880 | |
52 | 4680 | 5148 | |||
Туристический бизнес | |||||
64 | 3600 | 3960 | |||
132 | 4800 | 13200 | 11880 | 14520 | |
Управление персоналом | |||||
68 | 4800 | 6800 | 6120 | 7480 | |
20 | 2000 | 2200 | |||
60 | 4800 | 6000 | 5400 | 6600 | |
20 | 2000 | 2200 | |||
40 | 3400 | 3740 | |||
32 | 3200 | 3520 | |||
36 | 3600 | 3960 | |||
24 | 3000 | 3300 | |||
32 | 2700 | 2970 | |||
32 | 3600 | 3960 | |||
Финансы | |||||
44 | 4500 | 4950 | |||
44 | 3960 | 4356 | |||
84 | 4800 | 8400 | 7560 | 9240 | |
Маркетинг, реклама, PR | |||||
56 | 5060 | 5544 | |||
56 | 6160 | 6776 | |||
40 | 5200 | 5720 | |||
140 | 5280 | 15400 | 13860 | 16940 | |
92 | 5280 | 10120 | 9108 | 11132 | |
60 | 4800 | 6000 | 5400 | 6600 | |
48 | 4800 | 5280 | |||
Логистика и ВЭД | |||||
48 | 4600 | 5060 | |||
32 | 3400 | 3740 | |||
36 | 3000 | 3300 | |||
76 | 4800 | 7600 | 6840 | 8360 | |
24 | 2800 | 3080 | |||
Продажи и сбыт | |||||
28 | 2800 | 3080 | |||
32 | 3200 | 3520 | |||
104 | 5280 | 11440 | 10296 | 12584 | |
56 | 5760 | 6720 | 6048 | 7392 | |
28 | 3000 | 3300 | |||
Менеджмент | |||||
84 | 4560 | 7980 | 7182 | 8778 | |
124 | 4320 | 11520 | 10368 | 12672 | |
Гостиничный бизнес | |||||
48 | 4500 | 4950 | |||
124 | 4560 | 11400 | 10260 | 12540 |
название курса | академ. часов |
стоимость курса(грн) | |||
в месяц (12 занятий) |
общая для физ. лиц |
со скидкой | общая для юр. лиц |
||
Компьютер для начинающих | |||||
28 | 2000 | 2200 | |||
16 | 1000 | 1100 | |||
8 | 500 | 550 | |||
4 | 300 | 330 | |||
8 | 500 | 550 | |||
Системы автоматизированного проектирования (САПР) | |||||
16 | 2400 | 2640 | |||
Компьютерная графика, 3D анимация | |||||
20 | 1800 | 1980 | |||
20 | 1800 | 1980 | |||
16 | 2500 | 2750 | |||
64 | 6750 | 9000 | 8100 | 9900 | |
Программирование для начинающих | |||||
120 | 4224 | 10500 | 9450 | 11550 | |
название курса | академ. часов |
стоимость курса(грн) | |||
в месяц (12 занятий) |
общая для физ. лиц |
со скидкой | общая для юр. лиц |
||
Школа бухгалтеров | |||||
124 | 4065 | 9900 | 8910 | 10890 | |
92 | 3130 | 6000 | 5400 | 6600 | |
64 | 3500 | 3850 | |||
84 | 4914 | 8600 | 7740 | 9460 | |
28 | 3000 | 3300 | |||
24 | 3600 | 3960 | |||
1С:Предприятие, 1С: Бухгалтерия | |||||
12 | 1400 | 1540 | |||
12 | 1400 | 1540 | |||
24 | 2000 | 2200 | |||
32 | 2000 | 2200 | |||
Краткосрочные программы по бух.учету: | |||||
24 | 2000 | 2200 |
название курса | академ. часов |
стоимость курса(грн) | |||
в месяц (12 занятий) |
общая для физ. лиц |
со скидкой | общая для юр. лиц |
||
Ландшафтный дизайн, проектирование, озеленение | |||||
64 | 6000 | 6600 | |||
84 | 5664 | 9912 | 8921 | 10903 | |
24 | 3000 | 2200 | |||
104 | 5664 | 12272 | 11045 | 13499 | |
52 | 4200 | 4620 | |||
40 | 4500 | 4950 | |||
52 | 3744 грн - 8 зан | 6112 | 5500 | 6723 | |
12 | 2500 | 2750 | |||
28 | 3500 | 3850 | |||
Архитектурный дизайн (дизайн интерьера и мебели) | |||||
128 | 6000 | 16000 | 14400 | 17600 | |
100 | 5760 | 12000 | 10800 | 13200 | |
188 | 6000 | 23500 | 21150 | 25850 | |
68 | 6400 | 7040 | |||
192 | 4320 | 17280 | 15552 | 19008 | |
24 | 1800 | 1980 | |||
Web-дизайн и программирование | |||||
136 | 5082 | 14400 | 12960 | 15840 | |
208 | 5280 | 22880 | 20592 | 25168 | |
244 | 5370 | 28 640 | 25776 | 31504 | |
68 | 5760 | 8160 | 7344 | 8976 | |
108 | 5760 | 12960 | 11664 | 14256 | |
88 | 5760 | 10560 | 9504 | 11616 | |
96 | 4464 | 8928 | 8035 | 9820 | |
112 | 4464 | 10416 | 9374 | 11458 | |
56 | 4464 | 5208 | 4687 | 5729 | |
Продвижение сайтов в сети Интернет | |||||
72 | 5760 | 8640 | 7776 | 9504 | |
24 | 3120 | 3432 | |||
20 | 3000 | 3300 | |||
Полиграфия, издательство, реклама (дизайнеры компьютерной графики, верстальщики) | |||||
96 | 5760 | 11520 | 10358 | 12672 | |
76 | 5760 | 10080 | 9072 | 11088 | |
64 | 3840 | 7680 | 6912 | 8448 | |
88 | 5280 | 9680 | 8712 | 10648 | |
120 | 5280 | 13200 | 11880 | 14520 | |
Подарочные сертификаты | |||||
52 | 4500 |
название курса | академ. часов |
стоимость курса(грн) | |||
в месяц (12 занятий) |
общая для физ. лиц |
со скидкой | общая для юр. лиц |
||
Офис, АХО | |||||
40 | 3500 | 3850 | |||
Английский для секретарей и офис-менеджеров | |||||
30 | 1100 | 1210 |
название курса | академ. часов |
стоимость курса(грн) | |||
в месяц (12 занятий) |
общая для физ. лиц |
со скидкой | общая для юр. лиц |
||
Поварское искусство | |||||
60 | 3980 | 4378 | |||
104 | 3554 | 7700 | 6930 | 8470 | |
152 | 3537 | 11200 | 10080 | 12320 | |
164 | 3506 | 11980 | 10782 | 13178 | |
40 | 3500 | 3850 | |||
8 | 1000 | 1100 | |||
12 | 2000 | 2200 | |||
28 | 3000 | 3300 | |||
48 | 3800 | 4180 | |||
12 | 1400 | 1540 | |||
12 | 1500 | 1650 | |||
16 | 2100 | 2310 | |||
84 | 4320 | 7560 | 6804 | 8316 | |
192 | 4320 | 17280 | 15552 | 19008 | |
12 | 1500 | 1650 | |||
16 | 1500 | 1650 | |||
Кондитерское искусство | |||||
32 | 3700 | 4070 | |||
100 | 4 464 | 9 300 | 8 370 | 10 230 | |
48 | 4600 | 5060 | |||
32 | 4100 | 4510 | |||
176 | 4560 | 16720 | 15048 | 18292 | |
16 | 1700 | 1870 | |||
60 | 4464 | 5580 | 5022 | 6138 | |
12 | 1800 | 1980 | |||
8 | 1200 | 1320 | |||
16 | 1700 | 1870 | |||
12 | 1600 | 1760 | |||
68 | 4464 | 6320 | 5692 | 6956 | |
12 | 1600 | 1760 | |||
8 | 1200 | 1320 | |||
8 | 1300 | 1430 | |||
160 | 4464 | 14880 | 13392 | 16368 | |
12 | 2000 | 2200 | |||
12 | 1600 | 1760 | |||
8 | 1200 | 1320 | |||
8 | 1200 | 1320 | |||
Обслуживание в барах, ресторанах, кафе | |||||
64 | 5250 | 7000 | 6300 | 7700 | |
52 | 6000 | 6600 | |||
44 | 3500 | 3850 | |||
16 | 2200 | 2420 | |||
8 | 1800 | 1980 | |||
12 | 4000 | 4400 | |||
12 | 1400 | 1540 | |||
4 | 400 | 440 | |||
60 | 6 300 | 6 930 | |||
24 | 3 500 | 3 850 | |||
8 | 1500 | 1650 | |||
24 | 900 | 990 | |||
Администрирование в ресторане | |||||
52 | 3950 | 4345 | |||
Управление рестораном | |||||
124 | 5806 | 15000 | 13500 | 16500 | |
32 | 5500 | 6050 | |||
Подарочные сертификаты | |||||
12 | 1500 | ||||
12 | 4000 | ||||
12 | 1800 | ||||
16 | 2200 | ||||
16 | 1700 | 1870 | |||
28 | 3000 | ||||
12 | 1500 | ||||
12 | 1400 | ||||
32 | 3600 | ||||
96 | 8370 | ||||
8 | 1200 |
название курса | академ. часов |
стоимость курса(грн) | |||
в месяц (12 занятий) |
общая для физ. лиц |
со скидкой | общая для юр. лиц |
||
Школа косметологии | |||||
64 | 4000 | 4400 | |||
96 | 4550 | 9100 | 8190 | 10010 | |
136 | 4482 | 12700 | 11430 | 13970 | |
8 | 2000 | 2200 | |||
Школа визажа | |||||
56 | 2688 | 2956 | |||
112 | 2304 | 5376 | 4838 | 5913 | |
4500 | |||||
12 | 1200 | 1320 | |||
10 000 | |||||
Школа эстетики ногтей | |||||
52 | 3500 | 3850 | |||
80 | 4500 | 4950 | |||
24 | 2400 | ||||
12 | 1100 | 1210 | |||
28 | 2000 | ||||
Школа парикмахеров | |||||
68 | 3504 | 4964 | 4468 | 5460 | |
108 | 3504 | 7884 | 7096 | 8672 | |
152 | 3504 | 11096 | 9986 | 12205 | |
40 | 4000 | 4400 | |||
44 | 4800 | 5280 | |||
16 | 3000 | 3300 | |||
12 | 2500 | 2750 | |||
80 | 6240 | 10400 | 9360 | 11440 | |
24 | 4000 | 4400 | |||
8 | 1500 | 1650 | |||
Школа массажа | |||||
60 | 3300 | 3630 | |||
96 | 3000 | 6000 | 5400 | 6600 | |
148 | 3158 | 10000 | 9000 | 11000 | |
168 | 3628 | 13000 | 11700 | 14300 | |
40 | 5000 | 5500 | |||
52 | 7800 | 7020 | 8580 | ||
4 | 1000 | 1100 | |||
12 | 3200 | 3520 | |||
12 | 2500 | 2750 | |||
8 | 2000 | 2200 | |||
4 | 1000 | 1100 | |||
20 | 3500 | 3850 | |||
8 | 1500 | 1650 | |||
Администрирование в салонах красоты, СПА-центрах, клиниках | |||||
40 | 3600 | 3960 | |||
64 | 4560 | 6080 | 5472 | 6688 | |
40 | 3600 | 3960 | |||
40 | 3600 | 3960 | |||
Управление салоном красоты, СПА-центром | |||||
120 | 4560 | 11400 | 10260 | 12540 | |
60 | 6000 | 6600 | |||
Школа банного дела |
название курса | академ. часов |
стоимость курса(грн) | |||
в месяц (12 занятий) |
общая для физ. лиц |
со скидкой | общая для юр. лиц |
||
Психология для работы и бизнеса | |||||
68 | 4950 | 6600 | 5940 | 7260 | |
16 | 2400 | 2640 | |||
24 | 4000 | 4400 | |||
16 | 2500 | 2750 | |||
Семейная психология | |||||
Курсы для детей |
название курса | академ. часов |
стоимость курса(грн) | |||
в месяц (12 занятий) |
общая для физ. лиц |
со скидкой | общая для юр. лиц |
||
Фотошкола для начинающих | |||||
64 | 3072 | 3379 | |||
108 | 2496 | 5616 | 5054 | 6177 | |
136 | 2640 | 7480 | 6732 | 8228 | |
28 | 1300 | 1430 | |||
16 | 2200 | 2420 | |||
28 | 2800 | 3080 | |||
Собственный бизнес: Фотостудия | |||||
название курса | академ. часов |
стоимость курса(грн) | |||
в месяц (12 занятий) |
общая для физ. лиц |
со скидкой | общая для юр. лиц |
||
Деловой английский в офисе | |||||
30 | 550 | 1100 | 990 | 1210 | |
Общий курс делового английского языка | |||||
64 | 975 | 2600 | 2340 | 2860 | |
64 | 975 | 2600 | 2340 | 2860 | |
64 | 975 | 2600 | 2340 | 2860 | |
64 | 975 | 2600 | 2340 | 2860 | |
Общий курс разговорного английского языка | |||||
64 | 1800 | 2400 | 2160 | 2640 | |
64 | 1800 | 2400 | 2160 | 2640 | |
64 | 1800 | 2400 | 2160 | 2640 | |
64 | 1800 | 2400 | 2160 | 2640 | |
64 | 1800 | 2400 | 2160 | 2640 | |
64 | 1800 | 2400 | 2160 | 2640 | |
Туризм, гостиницы, рестораны | |||||
Продажи и закупки | |||||
Маркетинг и реклама | |||||
Отдел кадров | |||||
Технический английский и ИТ | |||||
Медицина | |||||
Логистика, ВЭД, международный бизнес | |||||
Банки и финансы | |||||
название курса | академ. часов |
стоимость курса(грн) | |||
в месяц (12 занятий) |
общая для физ. лиц |
со скидкой | общая для юр. лиц |
||
Начальная подготовка | |||||
20 | 1240 | 1364 | |||
12 | 800 | 880 | |||
12 | 800 | 880 | |||
44 | 2840 | 3124 | |||
Профессиональный рисунок | |||||
88 | 3164 | 5800 | 5220 | 6380 | |
Живопись | |||||
80 | 3000 | 5000 | 4500 | 5500 | |
Академический рисунок и живопись | |||||
132 | 3256 | 8140 | 7326 | 8954 | |
12 | 2000 | 2200 |
название курса | академ. часов |
стоимость курса(грн) | |||
в месяц (12 занятий) |
общая для физ. лиц |
со скидкой | общая для юр. лиц |
||
Курсы кроя и шитья | |||||
Дизайн одежды | |||||
Моделирование одежды | |||||
Курсы вязания | |||||
Курсы вышивки | |||||
Дизайн украшений и аксессуаров | |||||