![]() | |
![]() | О компании |
![]() | |
![]() | Скидки и акции |
![]() | |
![]() | Отзывы |
![]() | |
![]() | Онлайн консультации |
![]() | |
![]() | Статьи |
![]() | |
![]() | Контакты |
| название курса | академ. часов |
стоимость курса(грн) | |||
| в месяц (12 занятий) |
общая для физ. лиц |
со скидкой | общая для юр. лиц |
||
| Управление предприятием | |||||
| 92 | 6960 | 1340 | 12006 | 14674 | |
| 152 | 6960 | 22040 | 19836 | 24244 | |
| 108 | 4800 | 10800 | 9720 | 11880 | |
| 52 | 4680 | 5148 | |||
| Туристический бизнес | |||||
| 64 | 3600 | 3960 | |||
| 132 | 4800 | 13200 | 11880 | 14520 | |
| AХО, офис | |||||
| 52 | 4500 | 4950 | |||
| Управление персоналом | |||||
| 88 | 6240 | 11440 | 10296 | 12584 | |
| 28 | 4000 | 4400 | |||
| 60 | 6240 | 7800 | 7020 | 8580 | |
| 16 | 3000 | 3300 | |||
| 52 | 3500 | 5980 | 5382 | 6578 | |
| 32 | 4160 | 4576 | |||
| 52 | 4000 | 8000 | 7200 | 8800 | |
| 32 | 5200 | 5720 | |||
| 32 | 4000 | 4400 | |||
| 32 | 3680 | 4048 | |||
| Финансы | |||||
| 44 | 4500 | 4950 | |||
| 44 | 3960 | 4356 | |||
| 84 | 4800 | 8400 | 7560 | 9240 | |
| Маркетинг, реклама, PR | |||||
| 52 | 5060 | 5544 | |||
| 48 | 6960 | 7656 | |||
| 40 | 5800 | 6380 | |||
| 92 | 6960 | 13340 | 12006 | 14674 | |
| 88 | 6960 | 12760 | 11484 | 14036 | |
| 48 | 4000 | 7020 | 6318 | 7722 | |
| 56 | 4000 | 8120 | 7308 | 8932 | |
| Логистика и ВЭД | |||||
| 48 | 3500 | 6700 | 6030 | 7370 | |
| 32 | 5000 | 5500 | |||
| 36 | 5000 | 5500 | |||
| 76 | 6758 | 10700 | 9630 | 11770 | |
| 24 | 4000 | 4400 | |||
| Продажи и сбыт | |||||
| 28 | 4000 | 4400 | |||
| 32 | 3200 | 3520 | |||
| 104 | 6960 | 15080 | 13572 | 16588 | |
| 56 | 5760 | 6720 | 6048 | 7392 | |
| 28 | 6000 | 6000 | |||
| Менеджмент | |||||
| 84 | 4560 | 7980 | 7182 | 8778 | |
| 112 | 4320 | 11520 | 10368 | 12672 | |
| название курса | академ. часов |
стоимость курса(грн) | |||
| в месяц (12 занятий) |
общая для физ. лиц |
со скидкой | общая для юр. лиц |
||
| Курсы по офисным программам | |||||
| 32 | 5500 | 6050 | |||
| 16 | 1000 | 1100 | |||
| 8 | 500 | 550 | |||
| 4 | 300 | 330 | |||
| 8 | 500 | 550 | |||
| Системы автоматизированного проектирования (САПР) | |||||
| 20 | 4300 | 4730 | |||
| Сети и компьютерная безопасность | |||||
| Excel и бизнес-аналитика | |||||
| Компьютерная графика, 3D анимация | |||||
| 20 | 3600 | 3960 | |||
| 20 | 4000 | 4400 | |||
| 16 | 3000 | 3300 | |||
| 72 | 3000 | 9360 | 8424 | 10296 | |
| Программирование, СУБД, DataScienсe и DevOps | |||||
| 120 | 4224 | 10500 | 9450 | 11550 | |
| название курса | академ. часов |
стоимость курса(грн) | |||
| в месяц (12 занятий) |
общая для физ. лиц |
со скидкой | общая для юр. лиц |
||
| Школа бухгалтеров | |||||
| 132 | 5068 | 13936 | 11846 | 15330 | |
| 100 | 4512 | 9400 | 7990 | 10340 | |
| 68 | 4152 | 5882 | 5000 | 6470 | |
| 92 | 5156 | 9882 | 8400 | 10870 | |
| 56 | 4152 | 5882 | 5000 | 6470 | |
| 24 | 4000 | 4400 | |||
| 1С:Предприятие, 1С: Бухгалтерия | |||||
| 12 | 1800 | 1980 | |||
| 12 | 1800 | 1980 | |||
| 24 | 4000 | 4400 | |||
| 24 | 3600 | 3960 | |||
| Краткосрочные программы по бух.учету: | |||||
| 20 | 4000 | 4400 | |||
| название курса | академ. часов |
стоимость курса(грн) | |||
| в месяц (12 занятий) |
общая для физ. лиц |
со скидкой | общая для юр. лиц |
||
| Ландшафтный дизайн, проектирование, озеленение | |||||
| 64 | 6000 | 6600 | |||
| 84 | 5664 | 9912 | 8921 | 10903 | |
| 24 | 3000 | 2200 | |||
| 104 | 5664 | 12272 | 11045 | 13499 | |
| 52 | 4200 | 4620 | |||
| 40 | 4000 | 7000 | 5950 | 7700 | |
| 52 | 5000 | 9000 | 7650 | 9900 | |
| 12 | 3000 | 3300 | |||
| 36 | 3500 за 5 зан | 6500 | 5850 | 7150 | |
| Архитектурный дизайн (дизайн интерьера и мебели) | |||||
| 128 | 6240 | 16640 | 14976 | 18304 | |
| 112 | 6240 | 14560 | 13104 | 16016 | |
| 196 | 6240 | 25480 | 22932 | 28028 | |
| 60 | 6400 | 7040 | |||
| 192 | 4320 | 17280 | 15552 | 19008 | |
| 24 | 1800 | 1980 | |||
| Web-дизайн и программирование | |||||
| 136 | 5082 | 14400 | 12960 | 15840 | |
| 208 | 5280 | 22880 | 20592 | 25168 | |
| 244 | 5370 | 28 640 | 25776 | 31504 | |
| 68 | 5760 | 8160 | 7344 | 8976 | |
| 108 | 5760 | 12960 | 11664 | 14256 | |
| 88 | 5760 | 10560 | 9504 | 11616 | |
| 96 | 4464 | 8928 | 8035 | 9820 | |
| 112 | 4464 | 10416 | 9374 | 11458 | |
| 56 | 4464 | 5208 | 4687 | 5729 | |
| Продвижение сайтов в сети Интернет | |||||
| 44 | 6700 | 7370 | |||
| 24 | 4000 | 4400 | |||
| 8 | 1500 | 1650 | |||
| Полиграфия, издательство, реклама (дизайнеры компьютерной графики, верстальщики) | |||||
| 96 | 5760 | 11520 | 10358 | 12672 | |
| 76 | 5760 | 10080 | 9072 | 11088 | |
| 64 | 3840 | 7680 | 6912 | 8448 | |
| 88 | 5280 | 9680 | 8712 | 10648 | |
| 120 | 5280 | 13200 | 11880 | 14520 | |
| Подарочные сертификаты | |||||
| 52 | 7650 | ||||
| название курса | академ. часов |
стоимость курса(грн) | |||
| в месяц (12 занятий) |
общая для физ. лиц |
со скидкой | общая для юр. лиц |
||
| Офис, АХО | |||||
| 52 | 4500 | 4950 | |||
| Английский для секретарей и офис-менеджеров | |||||
| 30 | 1100 | 1210 | |||
| название курса | академ. часов |
стоимость курса(грн) | |||
| в месяц (12 занятий) |
общая для физ. лиц |
со скидкой | общая для юр. лиц |
||
| Поварское искусство (переподготовка для взрослых) | |||||
| 68 | 4140 (9 зан) | 7820 | 7038 | 8602 | |
| 100 | 4140 (9 зан) | 11500 | 10350 | 12650 | |
| 132 | 4320 (9 зан) | 15840 | 14256 | 17424 | |
| 144 | 4320 (9 зан) | 17280 | 15552 | 19008 | |
| 40 | 3840 | 6600 | 5940 | 7260 | |
| 8 | 1500 | 1650 | |||
| 12 | 4000 | 4400 | |||
| 16 | 3500 | 3850 | |||
| 28 | 5000 | 5500 | |||
| 12 | 1800 | 1980 | |||
| 28 | 3400 | 3740 | |||
| 12 | 1800 | 1980 | |||
| 16 | 3500 | 3850 | |||
| 84 | 6695 | 10600 | 9540 | 11660 | |
| 12 | 1800 | 1980 | |||
| 168 | 6714 | 23500 | 21150 | 25850 | |
| 12 | 1800 | 1980 | |||
| 8 | 1500 | 1650 | |||
| Кондитерское искусство (переподготовка для взрослых) | |||||
| 36 | 4600 | 5060 | |||
| 48 | 4000 | 6800 | 6120 | 7480 | |
| 88 | 9630 | 10700 | 5836 | 11770 | |
| 52 | 4000 | 7200 | 6480 | 7920 | |
| 28 | 3000 | 6000 | 5400 | 6600 | |
| 144 | 6067 | 18200 | 16380 | 20020 | |
| 16 | 3300 | 3630 | |||
| 32 | 4600 | 5060 | |||
| 12 | 2000 | 2200 | |||
| 8 | 1500 | 1650 | |||
| 8 | 1600 | 1760 | |||
| 16 | 3600 | 3960 | |||
| 12 | 1800 | 1980 | |||
| 52 | 3600 | 7700 | 6930 | 8470 | |
| 8 | 2300 | 2530 | |||
| 12 | 2000 | 2200 | |||
| 8 | 1600 | 1760 | |||
| 8 | 1700 | 1870 | |||
| 8 | 1600 | 1778 | |||
| 120 | 6480 | 16200 | 14580 | 17820 | |
| 8 | 1600 | 1760 | |||
| 12 | 1800 | 1980 | |||
| 8 | 1600 | 1760 | |||
| 8 | 1600 | 1760 | |||
| Гостиничный бизнес | |||||
| 48 | 4500 | 4950 | |||
| 124 | 4560 | 11400 | 10260 | 12540 | |
| Обслуживание в барах, ресторанах, кафе | |||||
| 68 | 6353 | 9000 | 8100 | 9900 | |
| 44 | 4000 | 7000 | 6300 | 7700 | |
| 64 | 7000 | 11000 | 9900 | 12100 | |
| 48 | 5500 | 6050 | |||
| 16 | 2700 | 2970 | |||
| 24 | 4500 | 4950 | |||
| 8 | 1800 | 1980 | |||
| 28 | 5000 | 5500 | |||
| 12 | 1800 | 1980 | |||
| 60 | 6400 | 8000 | 7200 | 8800 | |
| 8 | 2000 | 2200 | |||
| Администрирование в ресторане | |||||
| 40 | 5500 | 6050 | |||
| Управление рестораном | |||||
| 128 | 6486 | 16000 | 14400 | 17600 | |
| 36 | 4000 | 7000 | 6300 | 7700 | |
| Подарочные сертификаты | |||||
| 12 | 1700 | ||||
| 28 | 5000 | ||||
| 12 | 2000 | ||||
| 16 | 2200 | ||||
| 8 | 1500 | 1650 | |||
| 28 | 4500 | ||||
| 12 | 1700 | 1870 | |||
| 36 | 4500 | ||||
| 8 | 1500 | 1650 | |||
| 88 | 9504 | 10454 | |||
| 8 | 1600 | 1760 | |||
| название курса | академ. часов |
стоимость курса(грн) | |||
| в месяц (12 занятий) |
общая для физ. лиц |
со скидкой | общая для юр. лиц |
||
| Школа косметологии | |||||
| 60 | 3176 | 4500 | 4050 | 4950 | |
| 96 | 3504 | 7008 | 6307 | 7708 | |
| 116 | 3504 | 8468 | 7621 | 9314 | |
| 8 | 2000 | 2200 | |||
| Школа визажа | |||||
| 56 | 2688 | 2956 | |||
| 112 | 2304 | 5376 | 4838 | 5913 | |
| 4500 | |||||
| 12 | 1200 | 1320 | |||
| 10 000 | |||||
| Школа эстетики ногтей | |||||
| 12 | 1100 | 1210 | |||
| Школа парикмахеров | |||||
| 80 | 4860 | 8100 | 7290 | 8910 | |
| 112 | 5143 | 12000 | 10800 | 13200 | |
| 156 | 5142 | 16713 | 15042 | 18385 | |
| 32 | 9000 | 9900 | |||
| 44 | 5000 | 5500 | |||
| 24 | 8000 | 8800 | |||
| 16 | 4000 | 4400 | |||
| 12 | 2500 | 2750 | |||
| 212 | 5320 | 24380 | 21942 | 26818 | |
| 100 | 5520 | 11500 | 10350 | 12650 | |
| 16 | 6000 | 6600 | |||
| 8 | 2000 | 2200 | |||
| Школа массажа | |||||
| 44 | 2000 | 4000 | 3600 | 4400 | |
| 68 | 4000 | 6444 | 5800 | 7088 | |
| 112 | 3936 | 9184 | 8266 | 10102 | |
| 64 | 5760 | 7680 | 6912 | 8448 | |
| 48 | 3000 | 8640 | 7776 | 9504 | |
| 48 | 4000 | 8640 | 7776 | 9504 | |
| 4 | 1000 | 1100 | |||
| 8 | 1300 | 1430 | |||
| 8 | 1500 | 1650 | |||
| 8 | 2000 | 2200 | |||
| 4 | 1000 | 1100 | |||
| 4 | 1000 | 1100 | |||
| 4 | 1000 | 1100 | |||
| 20 | 2500 | 2750 | |||
| 8 | 1500 | 1650 | |||
| 16 | 3500 | 3850 | |||
| Администрирование в салонах красоты, СПА-центрах, клиниках | |||||
| 40 | 3600 | 3960 | |||
| 64 | 4560 | 6080 | 5472 | 6688 | |
| 40 | 3600 | 3960 | |||
| 40 | 3600 | 3960 | |||
| Управление салоном красоты, СПА-центром | |||||
| 120 | 4560 | 11400 | 10260 | 12540 | |
| 60 | 6000 | 6600 | |||
| название курса | академ. часов |
стоимость курса(грн) | |||
| в месяц (12 занятий) |
общая для физ. лиц |
со скидкой | общая для юр. лиц |
||
| Психология для работы и бизнеса | |||||
| 60 | 4000 | 7000 | 6300 | 7700 | |
| 16 | 2500 | 2750 | |||
| 20 | 3000 | 3300 | |||
| Семейная психология | |||||
| 12 | 2000 | 2200 | |||
| 20 | 2500 | 2750 | |||
| 36 | 4250 | 4675 | |||
| Личностный рост (soft-skills) | |||||
| название курса | академ. часов |
стоимость курса(грн) | |||
| в месяц (12 занятий) |
общая для физ. лиц |
со скидкой | общая для юр. лиц |
||
| Фотошкола для начинающих | |||||
| 64 | 3072 | 3379 | |||
| 108 | 2496 | 5616 | 5054 | 6177 | |
| 136 | 2640 | 7480 | 6732 | 8228 | |
| 28 | 1300 | 1430 | |||
| 16 | 2200 | 2420 | |||
| 28 | 2800 | 3080 | |||
| Собственный бизнес: Фотостудия | |||||
| название курса | академ. часов |
стоимость курса(грн) | |||
| в месяц (12 занятий) |
общая для физ. лиц |
со скидкой | общая для юр. лиц |
||
| Деловой английский в офисе | |||||
| 30 | 550 | 1100 | 990 | 1210 | |
| Общий курс делового английского языка | |||||
| 64 | 975 | 2600 | 2340 | 2860 | |
| 64 | 975 | 2600 | 2340 | 2860 | |
| 64 | 975 | 2600 | 2340 | 2860 | |
| 64 | 975 | 2600 | 2340 | 2860 | |
| Общий курс разговорного английского языка | |||||
| 64 | 1800 | 2400 | 2160 | 2640 | |
| 64 | 1800 | 2400 | 2160 | 2640 | |
| 64 | 1800 | 2400 | 2160 | 2640 | |
| 64 | 1800 | 2400 | 2160 | 2640 | |
| 64 | 1800 | 2400 | 2160 | 2640 | |
| 64 | 1800 | 2400 | 2160 | 2640 | |
| Туризм, гостиницы, рестораны | |||||
| Продажи и закупки | |||||
| Маркетинг и реклама | |||||
| Отдел кадров | |||||
| Технический английский и ИТ | |||||
| Медицина | |||||
| Логистика, ВЭД, международный бизнес | |||||
| Банки и финансы | |||||
| название курса | академ. часов |
стоимость курса(грн) | |||
| в месяц (12 занятий) |
общая для физ. лиц |
со скидкой | общая для юр. лиц |
||
| Начальная подготовка | |||||
| 20 | 1600 | 1760 | |||
| 12 | 1000 | 1100 | |||
| 12 | 1000 | 1100 | |||
| 44 | 3600 | 3960 | |||
| Профессиональный рисунок | |||||
| 88 | 4000 | 7334 | 6601 | 8067 | |
| Живопись | |||||
| 72 | 4000 | 6667 | 6000 | 7334 | |
| Академический рисунок и живопись | |||||
| 120 | 4000 | 10000 | 9000 | 11000 | |
| 12 | 2000 | 2200 | |||
| название курса | академ. часов |
стоимость курса(грн) | |||
| в месяц (12 занятий) |
общая для физ. лиц |
со скидкой | общая для юр. лиц |
||
| Курсы кроя и шитья | |||||
| Дизайн одежды | |||||
| Моделирование одежды | |||||
| Курсы вязания | |||||
| Курсы вышивки | |||||
| Дизайн украшений и аксессуаров | |||||